数学/高度な計算 関数一覧
関数名が2段になっているのは、Excel2010から関数名が変わったものです。(下の段が変更後の関数)
| 目的分類 | 簡易説明 | 関数名 |
| 掛け算と割り算 | 割り算の商(整数部)を求める | QUOTIENT |
| 割り算の余りを求める | MOD | |
| 範囲内を掛け算します | PRODUCT | |
| 条件を満たすレコードのフィールド値の積を求める | DPRODUCT | |
| べき乗の計算 | 平方和を求める | SUMSQ |
| べき乗を求める | POWER | |
| べき級数の和を求める | SERIESSUM | |
| 定数eのべき乗を求める | EXP | |
| ルートの計算 | 平方根を求める | SQRT |
| (数値 * π) の平方根を求める | SQRTPI | |
| 階乗の計算 | 階乗を求める | FACT |
| 複数の数値の多項係数を求める | MULTINOMIAL | |
| 二重階乗を求める | FACTDOUBLE | |
| 対数の計算 | 対数を求める | LOG |
| 自然対数を求める | LN | |
| ガンマ関数の自然対数を求める | GAMMALN | |
| ガンマ関数の自然対数を求める | GAMMALN.PRECISE | |
| 常用対数を求める | LOG10 | |
| 絶対値の計算 | 絶対値を求める | ABS |
| 最大と最小 | 最小値を求める | MIN |
| 最小値を求める(文字列および論理値を含む) | MINA | |
| 最大値を求める | MAX | |
| 最大値を求める(文字列および論理値を含む) | MAXA | |
| 条件を満たすレコードの最小値を求める | DMIN | |
| 条件を満たすレコードの最大値を求める | DMAX | |
| 最大公約数と最小公倍数 | 最小公倍数を求める | LCM |
| 最大公約数を求める | GCD | |
| 角度を求める | ラジアンを度に変換する | DEGREES |
| 度をラジアンに変換する | RADIANS | |
| 三角関数 | サインを求める | SIN |
| コサインを求める | COS | |
| タンジェントを求める | TAN | |
| アークサインを求める | ASIN | |
| アークコサインを求める | ACOS | |
| アークタンジェントを求める | ATAN | |
| x-y 座標のアークタンジェントを求める | ATAN2 | |
| 双曲線正弦を求める | SINH | |
| 双曲線逆正弦を求める | ASINH | |
| 双曲線余弦を求める | COSH | |
| 双曲線逆余弦を求める | ACOSH | |
| 双曲線正接を求める | TANH | |
| 双曲線逆正接を求める | ATANH | |
| 円周率を求める | 円周率を求める | PI |
| 数値の正負 | 数値の正負を調べる | SIGN |
| 乱数を求める | 0 以上 1 未満の乱数を求める | RAND |
| 範囲内の整数の乱数を求める | RANDBETWEEN | |
| 配列の計算 | 配列要素の積の合計を求める | SUMPRODUCT |
| 行列積を求める | MMULT | |
| 回帰直線による予測値を配列にする | TREND | |
| 配列から四分位数を求める | QUARTILE QUARTILE.INC | |
| 配列から四分位数を求める(0 より大きく 1 より小さい) | QUARTILE.EXC | |
| 行と列を入れ替える | TRANSPOSE | |
| 行列式を求める | MDETERM | |
| 逆行列を求める | MINVERSE | |
| 百分率に基づく順位を求める | PERCENTRANK PERCENTRANK.INC | |
| 百分率に基づく順位を求める(0 より大きく 1 より小さい) | PERCENTRANK.EXC | |
| 百分位で位置を求める | PERCENTILE PERCENTILE.INC | |
| 百分位で位置を求める(0 より大きく 1 より小さい) | PERCENTILE.EXC | |
| 配列要素の平方差の合計を求める | SUMX2MY2 | |
| 配列要素の平方和の合計を求める | SUMX2PY2 | |
| 配列要素の差を 2乗して合計を求める | SUMXMY2 | |
| 回帰指数曲線の係数の値を配列にする | LOGEST | |
| 回帰直線の係数の値を配列にする | LINEST | |
| 頻度分布を縦方向の数値を配列にする | FREQUENCY | |
| 相関係数を求める | CORREL | |
| 回帰直線の計算 | 将来の値を予測する | FORECAST |
| 指数曲線から予測される値を求める | GROWTH | |
| 線形回帰直線の切片を求める | INTERCEPT | |
| 回帰直線の係数の値を配列にする | LINEST | |
| 回帰指数曲線の係数の値を配列にする | LOGEST | |
| ピアソンの積率相関係数 r の値を求める | PEARSON | |
| ピアソンの積率相関係数の 2 乗値を求める | RSQ | |
| 回帰直線の傾きを求める | SLOPE | |
| 回帰直線の標準誤差を求める | STEYX | |
| 回帰直線による予測値を配列にする | TREND | |
| 複素数の計算 | 複素数の自然対数を求める | IMLN |
| 複素数の 2 を底とする対数を求める | IMLOG2 | |
| 複素数の 10 を底とする対数を求める | IMLOG10 | |
| 複素数のサインを求める | IMSIN | |
| 複素数のコサインを求める | IMCOS | |
| 2 つの複素数の差を求める | IMSUB | |
| 複素数の和を求める | IMSUM | |
| 複素数の積を求める | IMPRODUCT | |
| 複素数の商を求める | IMDIV | |
| 複素数のべき乗を求める | IMEXP | |
| 複素数の整数乗を求める | IMPOWER | |
| 複素数の平方根を求める | IMSQRT | |
| 複素数の実数係数を求める | IMREAL | |
| 複素数の複素共役を求める | IMCONJUGATE | |
| 複素数の虚数係数を求める | IMAGINARY | |
| 複素数の絶対値を求める | IMABS | |
| 複素数に変換する | COMPLEX | |
| 偏角θの値をラジアンで求める | IMARGUMENT | |
| 誤差関数 | 積分値を求める | ERF |
| 誤差関数の積分値を求める | ERF.PRECISE | |
| 相補誤差関数の積分値を求める | ERFC | |
| 相補誤差関数の積分値を求める | ERFC.PRECISE | |
| 相関係数の計算 | フィッシャー変換の値を求める | FISHER |
| フィッシャー変換の逆関数の値を求める | FISHERINV | |
| 相関係数を求める | CORREL | |
| 共分散を求める | COVAR COVARIANCE.P | |
| ベッセル関数 | ベッセル関数 Jn(x) を求める | BESSELJ |
| 修正ベッセル関数 In(x) を求める | BESSELI | |
| ベッセル関数 Yn(x) を求める | BESSELY | |
| 修正ベッセル関数 Kn(x) を求める | BESSELK |
